Meyer | Skadi | 2012 | W9 | 8,43 345 | 3:05,56 353 | 3,45 367 | 16,50 233 | 1298 | 4. | |
Hahnke | Emma | 2011 | W10 | 8,63 325 | 3:08,84 342 | 3,20 334 | 23,00 317 | 12,55 391 | 1709 | 9. |
Lindner | Theresa Donatha | 2010 | W11 | 8,42 347 | 3:03,49 361 | 3,54 378 | 22,00 305 | 12,62 387 | 1778 | 14. |
Mayer | Eva | 2010 | W11 | 8,54 334 | 3:07,35 347 | 3,22 336 | 20,00 280 | 12,42 398 | 1695 | 15. |
Sellier | Mathilda | 2010 | W11 | 8,68 320 | 3:06,43 350 | 3,40 360 | 20,50 286 | 12,88 373 | 1689 | 16. |
Protz | Lennard Karl | 2010 | M11 | 8,54 299 | 3:07,06 303 | 3,30 304 | 34,50 279 | 12,13 340 | 1525 | 19. |
75m | Weit | Ball | ||||||||
Protz | Anika Marie | 2008 | W13 | 12,17 327 | 3:03,80 360 | 3,71 400 | 33,50 420 | 12,84 375 | 1882 | 18. |
Haubold | Jonah Alwin | 2008 | M13 | 11,28 383 | 3:00,66 326 | 3,86 371 | 40,50 357 | 12,14 339 | 1776 | 14. |
Wagner | Magnus | 2008 | M13 | 11,26 381 | 2:40,53 412 | 4,20 410 | 44,50 381 | 10,82 447 | 2035 | 7. |
Tag
27.06.2021
Veranstaltungs Typ
Bahn
Ergebnisse:
Veranstaltungsort
am Marschstall
01558 Großenhain
Deutschland